美国计算机留学大学排名
2025-05-27 20:30 来源:留学在线 阅读量:0
美国大学计算机专业设置与研究方向:计算机图形(Computer Graphics)知识表达与推理(knowledge representation and reasoning)科学计算与应用(Scientific Computing and Applications)形式化方法与验证(Formal Methods and Verification)智能代理(Intelligent Agents)图形、可视化与HCI(Graphics, Visualization, and HCI)语义网(Semantic Web)多线程(Multifacet)形式化方法(Formal Methods)计算机视觉(Vision)先进网络与系统(Advanced Networking And Systems)智能能源(Smart Energy)多媒体数据库与信息检索(Multimedia Databases and Information Retrieval)数字媒体研究(Digital Media Studies)机器学习与人工智能(Machine Learning & Artificial Intelligence)编程语言与程序(Programming Languages / Compilers)网络(Networking)网络安全研究组(Network Security Group)理论(Theory)环境信息学(Environmental Informatics)
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | U of Illinois, Urbana-Champaign |
| 6 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 6 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 8 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin |
| 11 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
| 16 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 16 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 20 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
| 20 | 莱斯大学 | Rice University |
| 20 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst |
| 20 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 20 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 25 | 布朗大学 | Brown University |
| 25 | 杜克大学 | Duke University |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 29 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 30 | 纽约大学 | New York University |
| 30 | 西北大学 | Northwestern University |
| 30 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 30 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park |
| 30 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
| 30 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 30 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 37 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey |
| 37 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 40 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY |
| 40 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder |
| 40 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 43 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 43 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 43 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 43 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station |
| 43 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 43 | 犹他大学 | University of Utah |
| 49 | 波士顿大学 | Boston University |
| 49 | 东北大学 | Northeastern University |
| 49 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 49 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 49 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 49 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 55 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
| 55 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
| 58 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 58 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 61 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 61 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY |
| 61 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| 64 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago |
| 64 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 64 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
| 64 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas |
| 68 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 68 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
| 68 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
| 68 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 68 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 68 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 68 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 75 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 75 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 75 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
| 75 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln |
| 75 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
| 75 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville |
| 75 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 82 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 82 | 纽约市立大学研究生院 | CUNY Graduate School and U Center |
| 82 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 82 | 艾茉莉大学 | Emory University |
| 82 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 82 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
| 82 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 82 | 马里兰大学巴尔的摩郡 | University of Maryland, Baltimore County |
| 82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 91 | 奥本大学 | Auburn University |
| 91 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 91 | 杨百翰大学 | Brigham Young University |
| 91 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
| 91 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
| 91 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
| 91 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 91 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 91 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 91 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte |
| 91 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington |
| 102 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 102 | 里海大学 | Lehigh University |
| 102 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University |
| 102 | 天普大学 | Temple University |
| 102 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 102 | 休斯敦大学 | University of Houston |
| 102 | 密苏里大学 | University of Missouri |
| 102 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| 102 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
| 111 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY |
| 111 | 密苏里科技大学 | Missouri U of Science & Technology |
| 111 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY |
| 111 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 111 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
| 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 111 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
| 111 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
选校技巧与申请建议:
在中国申请留学的学员一年比一年多,对于留学申请也是愈加的了解。只是,很多中国的学生和学生家长还是摆脱不了留学申请中的“知名大学情结”。而正是由于这样的“名校情结”也妨碍了自已在定校中选出最适合的学校,那么,在以下内容中我们就为大家介绍一下留学定校中常见的四大盲点吧。
盲区一:过于注重长春藤
相似于如同北大清华一下,谈及申请美国留学非常多同学家长和学生首先想到的就是长春藤大学。自然,仅从学校排名上来看,常春藤学府的确领跑于其他学府,只是在申请学校时候,还需要注重地理位置、申请专业等。比方说:20世纪30年代,美国教育委员会向2000名著名学者进行调査, 结果加州大学伯克利分校以其“突出的”和“适宜的”的学科建设而跻身美国杰出学府之列。这是美国200余年来公立学校向东部长春藤大学发出的头回挑战。从此以后,西部愈来愈多的大学,赶上和超越以长春藤联盟为代表的东部著名学府。在今年《美国新闻与世界报道》的美国最好的大学排名——综合大学排名中, 位于西部的斯坦福大学排名第七,加州理工学院排名第十二,在长春藤盟校的群雄环侍中傲只可惜立。很多公立学校也十分出色,比方说,排名十九的UCLA,排名二十二的UCB。所以,很显然从全球的视野来看,不单单美国大学的重镇,而且是全球大学的重镇,巳经落在了美国西部。
盲区二:私立院校更为出色
很多在刚开始了解美国学府申请的学员和同学家长,多会认为美国著名院校多位私立,例如长春藤的几所盟校都是私立。只可惜,事实并非都是这么。摩尔曾任耶鲁大学这样的私立知名大学的招生主管、也担任过加州大学圣克鲁兹分校等公校的招生委员会主任。他走遍全美,考查各地的知名大学质量,发现不少公立大学是以“在公立学校的价格提供长春藤盟校的教育”,但非常多人并不太清楚这一点。后来,马修•格林(Matthew Greene) 与霍华德(Howard) 于2001年出版的《公立长春藤:美国公立学校旗舰》一书,开始将这八所学校扩展为三十所,现在所指的公立常春藤大多数指由格林提出的这30 所院校。比方说:加利福尼亚大学洛杉矶分校、马里兰大学帕克分校等等都在此列。
盲点三:太过注重大院校
在中国人看来,但凡好院校, 都是大学(university),而学院(college)则低人一等。中国人有“大而全”崇拜,对“小而美”没有概念。于是,我们目睹了许许多多的中国学院升级。纵然是专业性比较强的学院,也要“变大”变全。 如华南理工学院升级为华南理工、北京广播学院升级为中国传媒大学。而美国的麻省理工学院、加州理工学院百年来始终坚守着学院的名号。其学术地位并未收到丝毫的影响。文理学院中国人比较陌生,只是卫斯理女子学院因为走出了美国总统参选人希拉里、前国务卿奥尔布赖特,更因为走出了中国昔日政治舞台上的风云人物宋美龄,而被中国人所熟悉。卫斯理女子学院确实不错,在今年《美国新闻与世界报道》中的文理学院排名中居第三。只是排名第五的波莫纳学院(Pomona College), 就不为中国人所知。波莫纳学院小而美。在校生仅有约1600名,波莫纳学院是美国最难录取的大学之一,是录取学员SAT考试分数最高的十所大学之一,也是著名的“克莱蒙特学院联盟”的开办者。波莫纳学院《福布斯》刊物发布的美国当地大学排行榜上位居第一,排在它后面的是斯坦福大学、普林斯顿大学、耶鲁大学和哈佛大学,比长春藤还要长春藤。
盲区四:很少权衡性价比
多年来,因为《美国新闻和世界报道》为代表的美国大学排名榜单主导了人们对美国大学名校的评论标准。只是,一方面随着美国学费的飙升,越来越多的名校成为奢饰品。学员债务成为美国学员的重大负担,也成为美国一大社会问题,甚至政治问题。另一方面,原来的很多非知名大学,也力争上游,教学质量并不差。2013年11月,奥巴马政府提出了新的大学排名标准。这一标准更强调按照性价比。包含学费能否让学生承受、毕业率、毕业生的债务和收入水准,及其低收入学生在学校中所占的比例等。其实,中国学员和学生家长对于选择美国大学时有很多误区的,因此在定校的时候还是要多了解,多对比!
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新文章
- 美国计算机留学大学排名
留学问答 · 2025-05-27
- 美国计算机科学硕士的大学排名
留学问答 · 2025-05-27
- 美国计算机科学世界排名大学
留学问答 · 2025-05-27
- 美国计算机科学类研究生大学排名
留学问答 · 2025-05-27
- 美国计算机科学类大学世界排名
留学问答 · 2025-05-27







